Dow Jones EURO STOXX 50
| Name ISIN | Letzter Vortag | Tief Hoch | +/- % | Zeit Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aegon NL0000303709 | 4.34 4.33 | 4.27 4.34 | 0,01 0,16 | 17:39:50 08.09.2010 | |
| Air Liquide FR0000120073 | 86.27 86.42 | 86.27 86.27 | -0,15 -0,17 | 09:01:53 08.09.2010 | |
| Allianz DE0008404005 | 84.00 83.40 | 81.90 84.00 | 0,60 0,72 | 19:58:55 08.09.2010 | |
| Alstom FR0010220475 | 39.04 38.47 | 38.47 39.04 | 0,58 1,49 | 15:57:07 08.09.2010 | |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV N.V./S.A. PARTS SOC BE0003793107 | 43.19 42.93 | 42.70 43.19 | 0,26 0,61 | 10:28:01 08.09.2010 | |
| ArcelorMittal LU0323134006 | 25.15 24.80 | 24.55 25.37 | 0,35 1,41 | 19:43:14 08.09.2010 | |
| Axa FR0000120628 | 13.02 13.02 | 12.65 13.06 | -0,01 -0,04 | 17:21:32 08.09.2010 | |
| BASF SE NAMENS-AKTIEN O.N. DE000BASF111 | 43.07 42.95 | 42.10 43.20 | 0,12 0,28 | 19:35:59 08.09.2010 | |
| Bayer DE000BAY0017 | 49.80 49.45 | 48.90 50.12 | 0,35 0,71 | 19:50:14 08.09.2010 | |
| Bco Bilbao Viz.Arg. ES0113211835 | 9.81 9.84 | 9.66 9.81 | -0,03 -0,34 | 16:00:33 08.09.2010 | |
| Bco Sant.C.Hisp ES0113900J37 | 9.75 9.66 | 9.57 9.78 | 0,09 0,93 | 19:46:58 08.09.2010 | |
| BNP Paribas FR0000131104 | 53.47 52.76 | 51.78 53.53 | 0,71 1,35 | 19:45:13 08.09.2010 | |
| Carrefour FR0000120172 | 37.20 37.38 | 37.20 37.37 | -0,18 -0,47 | 10:34:15 08.09.2010 | |
| Credit Agricole FR0000045072 | 10.37 10.62 | 9.98 10.46 | -0,25 -2,35 | 13:44:29 08.09.2010 | |
| CRH PLC REGISTERED SHARES EO -,32 IE0001827041 | 13.02 13.50 | 13.02 13.25 | -0,49 -3,59 | 12:08:08 08.09.2010 | |
| Daimler DE0007100000 | 41.83 41.14 | 41.10 42.06 | 0,69 1,68 | 19:52:09 08.09.2010 | |
| Danone FR0000120644 | 44.00 43.11 | 43.05 44.00 | 0,89 2,06 | 16:37:20 08.09.2010 | |
| Deutsche Bank DE0005140008 | 48.93 49.37 | 47.82 49.24 | -0,44 -0,89 | 19:57:52 08.09.2010 | |
| Deutsche Börse DE0005810055 | 49.39 49.15 | 48.56 49.50 | 0,24 0,48 | 19:33:32 08.09.2010 | |
| Deutsche Telekom DE0005557508 | 10.41 10.34 | 10.31 10.46 | 0,07 0,63 | 19:58:45 08.09.2010 | |
| Enel IT0003128367 | 3.95 3.90 | 3.87 3.95 | 0,05 1,20 | 19:10:43 08.09.2010 | |
| Eni IT0003132476 | 16.26 16.21 | 16.14 16.30 | 0,05 0,31 | 15:27:44 08.09.2010 | |
| Eon DE000ENAG999 | 23.50 23.32 | 23.24 23.61 | 0,19 0,79 | 19:52:12 08.09.2010 | |
| France Telecom FR0000133308 | 16.29 16.06 | 16.08 16.31 | 0,24 1,46 | 18:11:10 08.09.2010 | |
| GDF Suez FR0010208488 | 26.77 26.24 | 26.26 26.77 | 0,53 2,02 | 12:45:14 08.09.2010 | |
| Generali IT0000062072 | 14.53 14.74 | 14.53 14.53 | -0,21 -1,42 | 09:03:01 08.09.2010 | |
| Iberdrola ES0144580Y14 | 5.71 5.60 | 5.62 5.72 | 0,11 1,96 | 17:57:07 08.09.2010 | |
| ING Groep NL0000303600 | 7.50 7.39 | 7.24 7.50 | 0,11 1,43 | 17:13:39 08.09.2010 | |
| Intesa San Paolo IT0000072618 | 2.32 2.35 | 2.32 2.32 | -0,03 -1,19 | 09:03:01 08.09.2010 | |
| LVMH FR0000121014 | 98.78 96.49 | 96.86 98.78 | 2,29 2,37 | 16:29:43 08.09.2010 | |
| L´Oréal FR0000120321 | 82.55 80.82 | 80.95 82.95 | 1,73 2,14 | 18:32:00 08.09.2010 | |
| Münchener Rück DE0008430026 | 103.35 102.60 | 101.29 103.45 | 0,75 0,73 | 18:32:53 08.09.2010 | |
| Nokia FI0009000681 | 7.64 7.55 | 7.50 7.72 | 0,09 1,23 | 19:55:22 08.09.2010 | |
| Philips NL0000009538 | 23.46 23.33 | 23.09 23.55 | 0,13 0,54 | 17:39:33 08.09.2010 | |
| Repsol ES0173516115 | 18.60 18.73 | 18.45 18.60 | -0,13 -0,69 | 14:40:39 08.09.2010 | |
| RWE DE0007037129 | 54.30 53.91 | 53.72 54.45 | 0,39 0,72 | 19:48:50 08.09.2010 | |
| Saint Gobain FR0000125007 | 31.58 31.08 | 31.05 31.58 | 0,50 1,61 | 15:59:53 08.09.2010 | |
| Sanofi-Aventis S.A. Actions Port. EO 2 FR0000120578 | 47.88 46.98 | 47.15 48.11 | 0,90 1,92 | 16:58:49 08.09.2010 | |
| SAP DE0007164600 | 35.43 35.26 | 35.31 35.54 | 0,17 0,47 | 19:27:13 08.09.2010 | |
| Schneider Electric FR0000121972 | 85.25 86.38 | 85.25 85.25 | -1,13 -1,31 | 09:01:50 08.09.2010 | |
| Siemens DE0007236101 | 75.35 74.57 | 73.88 75.76 | 0,78 1,05 | 19:40:36 08.09.2010 | |
| Societe Generale FR0000130809 | 42.10 42.49 | 41.19 42.20 | -0,39 -0,91 | 19:47:02 08.09.2010 | |
| Telecom Italia IT0003497168 | 1.09 1.07 | 1.07 1.09 | 0,01 1,21 | 14:31:29 08.09.2010 | |
| Telefonica ES0178430E18 | 17.85 17.85 | 17.73 17.96 | 0,00 0,00 | 19:51:00 08.09.2010 | |
| Total FR0000120271 | 38.59 38.33 | 38.07 38.84 | 0,26 0,68 | 19:53:14 08.09.2010 | |
| UNIBAIL-RODAMCO SE ACTIONS PORT. EO 5 FR0000124711 | 154.99 156.04 | 154.99 154.99 | -1,05 -0,67 | 09:00:13 08.09.2010 | |
| UniCredito Italiano IT0000064854 | 1.93 1.91 | 1.88 1.93 | 0,02 1,21 | 18:25:41 08.09.2010 | |
| Unilever NL0000009355 | 21.61 21.26 | 21.14 21.61 | 0,35 1,62 | 17:04:33 08.09.2010 | |
| Vinci FR0000125486 | 36.72 36.77 | 36.17 36.72 | -0,05 -0,12 | 14:44:44 08.09.2010 |
|






